Empresas que cumprem normas e passam por auditorias não precisam de mais cursos. Precisam de controle, evidência e continuidade.
Plataforma completa para gerenciar, controlar e automatizar os treinamentos obrigatórios
| Área | Alunos | Treinamentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Acess. | % Acesso | Agend. | Em and. | Concl. | % Concl. | |
| AgrícolaPlantio e colheita | 412 | 396 | 96,1% | 1.128 | 96 | 968 | 85,8% |
| AdministrativoEscritório e apoio | 138 | 126 | 91,3% | 331 | 28 | 274 | 82,8% |
| AutomotivaFrota e oficina | 227 | 191 | 84,1% | 604 | 78 | 468 | 77,5% |
| IndústriaProcesso e utilidades | 386 | 286 | 74,1% | 1.043 | 164 | 742 | 71,1% |
| ManutençãoMecânica e elétrica | 121 | 98 | 81,0% | 366 | 47 | 268 | 73,2% |
| Turno A06h às 14h | 386 | 341 | 88,3% | 1.042 | 124 | 812 | 77,9% |
| Turno B14h às 22h | 341 | 289 | 84,8% | 921 | 109 | 718 | 78,0% |
| Turno C22h às 06h | 258 | 216 | 83,7% | 698 | 83 | 546 | 78,2% |
| Apoio TécnicoTurno flexível | 161 | 138 | 85,7% | 435 | 52 | 341 | 78,4% |
| AdministraçãoHorário comercial | 138 | 113 | 81,9% | 376 | 45 | 303 | 80,6% |
| Total geral | 1.284 | 1.097 | 85,4% | 3.472 | 413 | 2.720 | 78,3% |
Certificados com validade legal e relatórios defensáveis prontos quando a fiscalização chegar. Sem retrabalho, sem improviso.
| Norma | Certificados | Vigência | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Emitidos | Válidos | Vencidos | Validade | Situação | |
| NR-35Trabalho em Altura | 612 | 601 | 11 | 24 meses | Regular |
| NR-10Instalações Elétricas | 438 | 431 | 7 | 24 meses | Regular |
| NR-12Máquinas e Equipamentos | 706 | 694 | 12 | 24 meses | Atenção |
| NR-33Espaços Confinados | 289 | 284 | 5 | 12 meses | Regular |
| NR-11Movimentação de Materiais | 675 | 663 | 12 | 36 meses | Regular |
| AgrícolaPlantio e colheita | 968 | 951 | 17 | 36 meses | Regular |
| IndústriaProcesso e utilidades | 742 | 728 | 14 | 12 meses | Atenção |
| AutomotivaFrota e oficina | 468 | 461 | 7 | 24 meses | Regular |
| ManutençãoMecânica e elétrica | 268 | 263 | 5 | 24 meses | Regular |
| AdministrativoEscritório e apoio | 274 | 270 | 4 | 12 meses | Regular |
| Total geral | 2.720 | 2.673 | 47 | — | 98,3% |
Norma, risco, treinamento, comportamento e prova. Cada etapa conectada e registrada em um único ambiente auditável.
Para empresas maduras, treinamento é parte da governança - tratado como sistema, não como ação corretiva.
| Norma | Alcance | Prazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Área | Colab. | Vence em | Reciclagem | Criticidade | |
| NR-35Trabalho em Altura | Indústria | 31 | 6 dias | Agendada | Urgente |
| NR-10Instalações Elétricas | Manutenção | 24 | 14 dias | Agendada | Urgente |
| NR-12Máquinas e Equipamentos | Automotiva | 42 | 29 dias | Pendente | Atenção |
| NR-33Espaços Confinados | Indústria | 31 | 43 dias | Pendente | Atenção |
| NR-11Movimentação de Materiais | Agrícola | 57 | 74 dias | Agendada | OK |
| NR-35Trabalho em Altura | Indústria | 18 | há 12 dias | Pendente | Vencido |
| NR-12Máquinas e Equipamentos | Automotiva | 11 | há 21 dias | Pendente | Vencido |
| NR-10Instalações Elétricas | Manutenção | 9 | há 5 dias | Agendada | Vencido |
| NR-33Espaços Confinados | Indústria | 6 | há 3 dias | Agendada | Vencido |
| NR-11Movimentação de Materiais | Agrícola | 3 | há 30 dias | Pendente | Vencido |
| Vencem em 60 dias | 4 áreas | 128 | — | — | 2 urgentes |

Treinamentos aleatórios, certificados descentralizados e controles paralelos criam a sensação de que "está tudo em dia" — até a fiscalização chegar.

Empresas com obrigações normativas, fiscalizações recorrentes e pressão operacional que não podem depender de improvisos.

Colaboradores em diferentes cargos, funções e turnos que precisam de treinamento contínuo, não pontual.

Empresas maduras que constroem estrutura — não apenas reagem a auditorias ou acidentes.
Não é uma apresentação de produto. É uma conversa sobre a sua operação. Preencha e entraremos em contato em até 24h.
Vamos entender o seu contexto e não apresentar produtos. Sem pressão, sem pitch.
Quero entender esse modelo